Päivämäärä: 27.1.2019 klo 18:00
Rata: Dragon Trail - Seaside
Kilpailun pituus: 34 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kilpailun aika ja olosuhteet (Select Conditions): 18:30 Fine Weather
Radan pituus: 5209m
HUOM! Tarkemmat tiedot kilpailusta "Palkinnot" kohdassa.
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
01 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T-Finnish Auto Simracing Team | Mazda Atenza Gr.4 |
3 | Kari Kekkonen | Garyoakffxiv - FAST | McLaren 650S Gr.4 |
8 | Pasi Kallasaari | Kalpa24 / F.A.S.T / GT Finland Racers | Jaguar F-type Gr.4 |
20 | Jukka Lindstedt | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Jaguar F-type Gr.4 |
33 | Ben Ruuhonen | Akka81/GT Finland racers | Lexus RCF Gr.4 |
42 | Joni Räisänen | Aston Martin Vantage Gr.4 | |
68 | Josua Ali-Keskikylä | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Toyota 86 Gr.4 |
69 | Pekka Hätinen | Citroen GT by Citroen Gr.4 | |
70 | Petri Stenvall | Honda NSX Gr.4 | |
74 | hanka marko | machanka | Honda NSX Gr.4 |
87 | Juha Ikonen | JuhaFIN- | Nissan GT-R Gr.4 |
91 | Jarno Raatesalmi | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. -Finnish Auto Simracing Team #95 | Audi TT CUP '16 Gr.4 |
101 | Jukka Haanpää | FAST / EnergyX / #101 | Pace Car / Media |
195 | Juuso Heinonen | JUHEI95 | Dodge Viper Gr.4 |
775 | Jani Reponen | Lamborghini Huracán Gr.4 | |
888 | Jussi Eskola | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Hyundai Genesis Gr.4 |
Kuljettajia yhteensä: 17 |