Päivämäärä: 2.12.2018 klo 12:00
Rata: Kyoto Driving Park - Miyabi
Kilpailun pituus: 40+20 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
01 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T-Finnish Auto Simracing Team | KTM X-BOW R '12 N300 |
8 | Pasi Kallasaari | Kalpa24 / GT Finland racers / FAST | KTM X-BOW R '12 N300 |
13 | Mika koivisto | KTM X-BOW R '12 N300 | |
15 | Niko Pajari | KTM X-BOW R '12 N300 | |
20 | Jukka Lindstedt | FAST - Finnish Auto Simracing Team | KTM X-BOW R '12 N300 |
24 | Kristian Fagerlund | KTM X-BOW R '12 N300 | |
28 | Esa Koivisto | KTM X-BOW R '12 N300 | |
55 | Jari Sulkava | KTM X-BOW R '12 N300 | |
68 | Josua Ali-Keskikylä | FAST | KTM X-BOW R '12 N300 |
69 | Pekka Hätinen | KTM X-BOW R '12 N300 | |
86 | Juha Ikonen | JuhaFIN-/ GT Finland Racers | KTM X-BOW R '12 N300 |
101 | Jukka Haanpää | FAST / EnergyX / #101 | KTM X-BOW R '12 N300 |
195 | Juuso Heinonen | JUHEI95 | KTM X-BOW R '12 N300 |
318 | Eero Karvinen | D4ntt3-FIN- | KTM X-BOW R '12 N300 |
888 | Jussi Eskola | FAST - Finnish Auto Simracing Team | KTM X-BOW R '12 N300 |
Kuljettajia yhteensä: 15 |