Nouseva N-luokka (N100->N500)
- Tasoitusjärjestelmä auton tehoille siten, että kisan ensimmäiselle -3% ja toiselle -2% ja kolmannelle -1%
- Kisan viimeiselle +3% ja toiseksi viimeiselle +2% ja kolmanneksi viimeiselle +1%
- mutta vain siten, että ei 100% ylity
- 90% aloitetaan.
18.11. N100
- Mini '65, teho: 144hp, paino vakio
- Tyre: 15, Fuel: 10
- Tsukuba
- 25 + 20 min.
25.11. N200
- BMW M3 '89, teho 211hp, SH
- Tyre: 15, Fuel: 8
- Dragon Trail - Gardens
- 30 + 20 min.
2.12. N300
- KTM XBOW '12, teho: 268hp, SS
- Tyre: 15, Fuel: 8
- Kyoto - Miyabi
- 40 + 20 min.
Tasoitukset:
Eskola Jussi | -6 % | 250 |
Pajari Niko | -4 % | 256 |
Saaristo Jussi | -2 % | 262 |
Kekkonen Kari | -2 % | 262 |
Kallasaari Markus | -2 % | 262 |
Kallasaari Pasi | -1 % | 265 |
Stenvall Petri | -1 % | 265 |
Kananen Sami | 1 % | 271 |
Halen Ville | 1 % | 271 |
Ali-Keskikylä Josua | 3 % | 277 |
Ikonen Juha | 3 % | 277 |
Sulkava Jari | 5 % | 283 |
Koivisto Esa | 5 % | 283 |
9.12. N400
- Toyota SFr concept '16, teho: 314hp, SS
- Tyre: 6, Fuel: 10
- Fuji (shikaanilla)
- 50 + 20 min.
Tasoitukset:
Eskola Jussi | -9 % | 283 |
Pajari Niko | -4 % | 300 |
Saaristo Jussi | -2 % | 307 |
Kekkonen Kari | -2 % | 307 |
Haanpää Jukka | -2 % | 307 |
Heinonen Juuso | -2 % | 307 |
Kallasaari Markus | -2 % | 307 |
Kallasaari Pasi | -2 % | 307 |
Kananen Sami | -2 % | 307 |
Viitanen Markus | -1 % | 310 |
Stenvall Petri | -1 % | 310 |
Fagerlund Kristian | 1 % | 317 |
Halen Ville | 1 % | 317 |
Koivisto Mika | 2 % | 321 |
Ali-Keskikylä Josua | 3 % | 325 |
Rautalinko Kalle | 3 % | 325 |
Ikonen Juha | 4 % | 328 |
Sulkava Jari | 7 % | 339 |
Koivisto Esa | 8 % | 342 |
16.12. N500
- Porsche GT3 '16, teho: 441hp, RM
- Tyre: 8, Fuel: 5
- Barcelona-Catalunya GP
- 30 + 30 min.
Tasoitukset:
Jusmo888 | Eskola Jussi | -9 % | 397 |
pertti1969 | Pajari Niko | -6 % | 412 |
EnergyX | Haanpää Jukka | -4 % | 422 |
oilpressure70 | Stenvall Petri | -4 % | 422 |
Temmo_MakLaren | Mälkönen Timo | -3 % | 427 |
markusVII | Viitanen Markus | -2 % | 431 |
Saarju78 | Saaristo Jussi | -2 % | 431 |
Garyoakffxiv | Kekkonen Kari | -2 % | 431 |
JuHei95 | Heinonen Juuso | -2 % | 431 |
Electricman_1 | Kananen Sami | -2 % | 431 |
Jorpakko | Kallasaari Markus | -2 % | 431 |
HornetUnited2 | Jääskeläinen Olli | -1 % | 436 |
phalz | Lindstedt Jukka | 1 % | 446 |
Kalpa24 | Kallassaari Pasi | 1 % | 446 |
Shiraus82 | Haanpää Hanna | 1 % | 446 |
Fager2000 | Fagerlund Kristian | 1 % | 446 |
willy_76 | Halen Ville | 1 % | 446 |
FiFaRaNgEr50 | Rautalinko Kalle | 3 % | 456 |
JuhaFIN- | Ikonen Juha | 4 % | 461 |
miquelsan | Koivisto Mika | 4 % | 461 |
Josuaak | Ali-Keskikylä Josua | 6 % | 471 |
EsaKoivisto | Koivisto Esa | 8 % | 481 |
Suti1955 | Sulkava Jari | 9 % | 486 |
SÄÄNTÖKIRJA: 2. versio HUOM! Shorcut penalty: Strong, Tyre- ja Fuel-muutoksia
Facebook: https://www.facebook.com/groups/634204530054503/
Youtube: https://tinyurl.com/y9yhtd5h
Twitch: https://www.twitch.tv/finnishautosimracingteam
Discord: https://www.discord.gg/dPngujG