Päivämäärä: 18.11.2018 klo 12:00
Rata: Tsukuba Circuit
Kilpailun pituus: 25+20 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
01 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T-Finnish Auto Simracing Team | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
3 | Kari Kekkonen | Garyoakffxiv - GT Finland Racers | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
15 | Niko Pajari | MINI Cooper 'S' '65 N100 | |
20 | Jukka Lindstedt | FAST - Finnish Auto Simracing Team | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
28 | Esa Koivisto | MINI Cooper 'S' '65 N100 | |
33 | Ben Ruuhonen | Akka81/GT Finland racers | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
39 | Teijo Ylitalo | F.A.S.T | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
55 | Jari Sulkava | MINI Cooper 'S' '65 N100 | |
68 | Josua Ali-Keskikylä | FAST | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
69 | Pekka Hätinen | MINI Cooper 'S' '65 N100 | |
70 | Petri Stenvall | MINI Cooper 'S' '65 N100 | |
86 | Juha Ikonen | JuhaFIN-/ GT Finland Racers | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. -Finnish Auto Simracing Team | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
101 | Jukka Haanpää | FAST / EnergyX / #101 | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
318 | Eero Karvinen | D4ntt3-FIN- | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
888 | Jussi Eskola | FAST - Finnish Auto Simracing Team | MINI Cooper 'S' '65 N100 |
Kuljettajia yhteensä: 16 |