Päivämäärä: 16.12.2018 klo 19:00
Rata: Autodromo Nazionale Monza
Kilpailun pituus: 35 kierrosta
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
18 | Sami Hirvonen | SamiHi/ VMP Varamiespalvelu | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
44 | Keijo Kallio | mirkkuliisa / GT Finland Racers | Mercedes-Benz Sauber C9 Gr.1 |
50 | Niko Soikkeli | Soigge | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
71 | Heinonen Mika | Hairikko | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
86 | Sakari Anttonen | Max_out_FIN / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
88 | Mikko Lahtinen | Midder- / GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
92 | Timo Löfman | Batimm01 / GT Finland Racers | Mazda 787B Gr.1 |
99 | Markus Peltonen | m-peltonen | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
117 | Teemu Hiltunen | qteemuq | Toyota TS050 Hybrid Gr.1 |
195 | Juuso Heinonen | JUHEI95 | Audi VGT Gr.1 |
198 | Leevi Kivinen | ItzLepa / GT Finland Racers | Audi VGT Gr.1 |
989 | Jyrki Pöyry | RoXon89-GT Finland Racers | Audi R18 Sport Team '16 Gr.1 |
Kuljettajia yhteensä: 12 |