Kilpailun tulokset Dirt Rally - Talvi CUP 2016

Monte Carlon Ralli @ Monte Carlo
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 3:02.792
2 Kim Eriksson +0.417 3:03.209
3 Valtteri Alander +1.483 3:04.275
4 Marko Laitinen +2.883 3:05.675
5 Ari-Matti Rikkinen +3.533 3:06.325
6 Niko Pajari +5.000 3:07.792
7 Ville-Veikko Törmänen +6.050 3:08.842
8 Marko Salminen +6.233 3:09.025
9 Teemu Toikka +6.850 3:09.642
10 Matti Sipilä +7.717 3:10.509
11 Antti Leino +7.900 3:10.692
12 Markus Määttänen +8.267 3:11.059
13 HenriH +8.833 3:11.625
14 Antti Juhani +9.283 3:12.075
15 Timo Mäkipää +10.250 3:13.042
16 Markus Huhtala +11.000 3:13.792
17 Timo Mikkola +11.016 3:13.808
18 Ilkka Nuutinen +11.600 3:14.392
19 lstara +12.766 3:15.558
20 Teemu Kainulainen +12.966 3:15.758
21 Simo Viinanen +13.600 3:16.392
22 Olli Heikkinen +14.483 3:17.275
23 Teemu Miettunen +15.033 3:17.825
24 Samppa Tynkkynen +15.833 3:18.625
25 Petteri Kitinprami +16.083 3:18.875
26 Timo Ekegren +16.200 3:18.992
27 Heikki Ruotsalainen +16.383 3:19.175
28 Elias Mäntynen +16.950 3:19.742
29 Pasi Vainionperä +19.133 3:21.925
30 Juhani Rintala +22.783 3:25.575
31 Ville Pentikäinen +23.416 3:26.208
32 Hannu Vallin +44.632 3:47.424
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:21.377
2 Ismo Katas +0.850 2:22.227
3 Marko Laitinen +1.483 2:22.860
4 Valtteri Alander +2.250 2:23.627
5 Marko Salminen +3.067 2:24.444
6 Ari-Matti Rikkinen +3.117 2:24.494
7 Timo Mäkipää +3.583 2:24.960
8 Niko Pajari +4.633 2:26.010
9 Antti Juhani +4.983 2:26.360
10 Ville-Veikko Törmänen +5.067 2:26.444
11 Antti Leino +5.383 2:26.760
12 Teemu Toikka +7.217 2:28.594
13 Matti Sipilä +7.800 2:29.177
14 Markus Määttänen +8.100 2:29.477
15 Markus Huhtala +8.267 2:29.644
16 Heikki Ruotsalainen +9.033 2:30.410
17 HenriH +9.733 2:31.110
18 Timo Ekegren +9.850 2:31.227
19 Olli Heikkinen +9.966 2:31.343
20 Timo Mikkola +10.766 2:32.143
21 Elias Mäntynen +11.233 2:32.610
22 Ilkka Nuutinen +11.833 2:33.210
23 lstara +12.183 2:33.560
24 Pasi Vainionperä +12.766 2:34.143
25 Teemu Miettunen +13.000 2:34.377
26 Teemu Kainulainen +14.116 2:35.493
27 Petteri Kitinprami +15.066 2:36.443
28 Simo Viinanen +19.483 2:40.860
29 Juhani Rintala +19.716 2:41.093
30 Ville Pentikäinen +24.316 2:45.693
31 Samppa Tynkkynen +25.616 2:46.993
32 Hannu Vallin +30.632 2:52.009
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ismo Katas 6:15.184
2 Ari-Matti Rikkinen +1.800 6:16.984
3 Kim Eriksson +2.550 6:17.734
4 Valtteri Alander +4.500 6:19.684
5 Marko Salminen +8.467 6:23.651
6 Niko Pajari +9.350 6:24.534
7 HenriH +10.467 6:25.651
8 Teemu Toikka +10.817 6:26.001
9 Antti Leino +10.900 6:26.084
10 Marko Laitinen +11.667 6:26.851
11 Ville-Veikko Törmänen +12.333 6:27.517
12 Timo Mikkola +15.217 6:30.401
13 Antti Juhani +16.100 6:31.284
14 Ilkka Nuutinen +16.716 6:31.900
15 Markus Huhtala +18.783 6:33.967
16 Teemu Kainulainen +20.583 6:35.767
17 Timo Mäkipää +21.050 6:36.234
18 Markus Määttänen +21.500 6:36.684
19 Heikki Ruotsalainen +21.566 6:36.750
20 Petteri Kitinprami +22.550 6:37.734
21 Timo Ekegren +22.816 6:38.000
22 Matti Sipilä +25.549 6:40.733
23 Olli Heikkinen +25.716 6:40.900
24 lstara +27.849 6:43.033
25 Teemu Miettunen +28.233 6:43.417
26 Juhani Rintala +32.883 6:48.067
27 Samppa Tynkkynen +34.066 6:49.250
28 Ville Pentikäinen +37.216 6:52.400
29 Pasi Vainionperä +39.882 6:55.066
30 Hannu Vallin +60.881 7:16.065
31 Elias Mäntynen +1,424.816 30:00.000
32 Simo Viinanen +1,424.816 30:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:11.659
2 Marko Laitinen +0.199 3:11.858
3 Ari-Matti Rikkinen +0.716 3:12.375
4 Ismo Katas +1.783 3:13.442
5 Valtteri Alander +2.933 3:14.592
6 Niko Pajari +3.866 3:15.525
7 Ville-Veikko Törmänen +4.099 3:15.758
8 Antti Leino +5.733 3:17.392
9 Marko Salminen +6.916 3:18.575
10 Antti Juhani +7.033 3:18.692
11 Timo Mäkipää +7.816 3:19.475
12 Timo Mikkola +9.332 3:20.991
13 Heikki Ruotsalainen +9.482 3:21.141
14 Ilkka Nuutinen +11.832 3:23.491
15 Olli Heikkinen +12.032 3:23.691
16 Markus Määttänen +12.632 3:24.291
17 HenriH +12.699 3:24.358
18 Markus Huhtala +12.782 3:24.441
19 lstara +13.632 3:25.291
20 Timo Ekegren +13.716 3:25.375
21 Pasi Vainionperä +18.899 3:30.558
22 Juhani Rintala +21.515 3:33.174
23 Samppa Tynkkynen +21.532 3:33.191
24 Matti Sipilä +23.799 3:35.458
25 Teemu Toikka +27.299 3:38.958
26 Hannu Vallin +28.198 3:39.857
27 Teemu Kainulainen +45.332 3:56.991
28 Petteri Kitinprami +708.341 15:00.000
29 Teemu Miettunen +708.341 15:00.000
30 Ville Pentikäinen +708.341 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Valtteri Alander 3:05.309
2 Kim Eriksson +1.000 3:06.309
3 Ismo Katas +1.933 3:07.242
4 Marko Laitinen +3.733 3:09.042
5 Marko Salminen +5.316 3:10.625
6 Ari-Matti Rikkinen +5.366 3:10.675
7 Niko Pajari +6.300 3:11.609
8 Ville-Veikko Törmänen +7.166 3:12.475
9 Antti Leino +9.399 3:14.708
10 Timo Mikkola +10.033 3:15.342
11 lstara +10.683 3:15.992
12 HenriH +10.899 3:16.208
13 Antti Juhani +11.283 3:16.592
14 Markus Huhtala +11.316 3:16.625
15 Markus Määttänen +12.699 3:18.008
16 Ilkka Nuutinen +13.149 3:18.458
17 Teemu Kainulainen +13.449 3:18.758
18 Teemu Toikka +13.833 3:19.142
19 Heikki Ruotsalainen +13.916 3:19.225
20 Matti Sipilä +14.316 3:19.625
21 Olli Heikkinen +14.566 3:19.875
22 Timo Ekegren +15.166 3:20.475
23 Samppa Tynkkynen +17.282 3:22.591
24 Juhani Rintala +17.499 3:22.808
25 Timo Mäkipää +18.199 3:23.508
26 Pasi Vainionperä +29.815 3:35.124
27 Hannu Vallin +34.115 3:39.424
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:21.461
2 Ismo Katas +0.583 2:22.044
3 Valtteri Alander +0.966 2:22.427
4 Marko Salminen +2.216 2:23.677
5 Marko Laitinen +3.083 2:24.544
6 Niko Pajari +4.433 2:25.894
7 Timo Mäkipää +4.483 2:25.944
8 Antti Leino +4.583 2:26.044
9 Ari-Matti Rikkinen +4.616 2:26.077
10 Ville-Veikko Törmänen +4.916 2:26.377
11 Teemu Toikka +5.233 2:26.694
12 Markus Huhtala +5.349 2:26.810
13 HenriH +6.899 2:28.360
14 Timo Ekegren +7.666 2:29.127
15 Heikki Ruotsalainen +8.566 2:30.027
16 Antti Juhani +8.682 2:30.143
17 Olli Heikkinen +9.099 2:30.560
18 Timo Mikkola +9.332 2:30.793
19 Matti Sipilä +10.616 2:32.077
20 lstara +11.199 2:32.660
21 Markus Määttänen +13.199 2:34.660
22 Pasi Vainionperä +15.216 2:36.677
23 Ilkka Nuutinen +17.032 2:38.493
24 Juhani Rintala +17.499 2:38.960
25 Samppa Tynkkynen +18.465 2:39.926
26 Teemu Kainulainen +18.499 2:39.960
27 Hannu Vallin +22.282 2:43.743
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 6:14.568
2 Ismo Katas +1.883 6:16.451
3 Ari-Matti Rikkinen +4.050 6:18.618
4 Marko Salminen +5.600 6:20.168
5 Valtteri Alander +5.666 6:20.234
6 Ville-Veikko Törmänen +7.466 6:22.034
7 Timo Mäkipää +8.283 6:22.851
8 Antti Leino +13.683 6:28.251
9 Markus Huhtala +14.633 6:29.201
10 Niko Pajari +14.966 6:29.534
11 HenriH +16.233 6:30.801
12 Antti Juhani +16.283 6:30.851
13 Timo Mikkola +17.682 6:32.250
14 Timo Ekegren +18.632 6:33.200
15 Matti Sipilä +21.182 6:35.750
16 Teemu Kainulainen +24.249 6:38.817
17 Olli Heikkinen +24.932 6:39.500
18 Ilkka Nuutinen +26.649 6:41.217
19 lstara +27.782 6:42.350
20 Markus Määttänen +28.599 6:43.167
21 Pasi Vainionperä +32.299 6:46.867
22 Teemu Toikka +33.849 6:48.417
23 Marko Laitinen +41.115 6:55.683
24 Juhani Rintala +46.515 7:01.083
25 Hannu Vallin +46.665 7:01.233
26 Samppa Tynkkynen +47.965 7:02.533
27 Heikki Ruotsalainen +86.064 7:40.632
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 3:09.842
2 Ari-Matti Rikkinen +1.550 3:11.392
3 Ismo Katas +2.533 3:12.375
4 Ville-Veikko Törmänen +3.900 3:13.742
5 Valtteri Alander +4.000 3:13.842
6 Niko Pajari +5.483 3:15.325
7 Timo Mikkola +8.200 3:18.042
8 Antti Leino +8.666 3:18.508
9 Antti Juhani +9.883 3:19.725
10 Heikki Ruotsalainen +10.483 3:20.325
11 Ilkka Nuutinen +10.649 3:20.491
12 HenriH +11.933 3:21.775
13 Olli Heikkinen +12.833 3:22.675
14 Markus Huhtala +12.583 3:22.425
15 Marko Laitinen +12.966 3:22.808
16 lstara +13.699 3:23.541
17 Samppa Tynkkynen +18.033 3:27.875
18 Pasi Vainionperä +20.749 3:30.591
19 Timo Mäkipää +22.399 3:32.241
20 Marko Salminen +22.966 3:32.808
21 Timo Ekegren +24.532 3:34.374
22 Teemu Kainulainen +25.332 3:35.174
23 Matti Sipilä +33.233 3:43.075
24 Juhani Rintala +44.165 3:54.007
25 Hannu Vallin +710.158 15:00.000
26 Teemu Toikka +710.158 15:00.000
27 Markus Määttänen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 29:46.159
2 Ismo Katas +5.598 29:51.757
3 Valtteri Alander +17.831 30:03.990
4 Ari-Matti Rikkinen +20.781 30:06.940
5 Ville-Veikko Törmänen +47.030 30:33.189
6 Niko Pajari +50.064 30:36.223
7 Marko Salminen +56.814 30:42.973
8 Antti Leino +62.280 30:48.439
9 Marko Laitinen +73.162 30:59.321
10 Antti Juhani +79.563 31:05.722
11 HenriH +83.729 31:09.888
12 Timo Mikkola +87.611 31:13.770
13 Markus Huhtala +90.746 31:16.905
14 Timo Mäkipää +92.096 31:18.255
15 Ilkka Nuutinen +115.493 31:41.652
16 Olli Heikkinen +119.660 31:45.819
17 Timo Ekegren +124.611 31:50.770
18 lstara +125.826 31:51.985
19 Matti Sipilä +140.245 32:06.404
20 Teemu Kainulainen +170.559 32:36.718
21 Heikki Ruotsalainen +171.526 32:37.685
22 Pasi Vainionperä +184.792 32:50.951
23 Samppa Tynkkynen +194.825 33:00.984
24 Juhani Rintala +216.608 33:22.767
25 Markus Määttänen
26 Hannu Vallin
27 Teemu Toikka
28 Petteri Kitinprami
29 Teemu Miettunen
30 Ville Pentikäinen
31 Elias Mäntynen
32 Simo Viinanen
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kim Eriksson 2:21.377
2 Kim Eriksson +0.084 2:21.461
3 Ismo Katas +0.667 2:22.044
4 Ismo Katas +0.850 2:22.227
5 Valtteri Alander +1.050 2:22.427
6 Marko Laitinen +1.483 2:22.860
7 Valtteri Alander +2.250 2:23.627
8 Marko Salminen +2.300 2:23.677
9 Marko Salminen +3.067 2:24.444
10 Ari-Matti Rikkinen +3.117 2:24.494
11 Marko Laitinen +3.167 2:24.544
12 Timo Mäkipää +3.583 2:24.960
13 Niko Pajari +4.517 2:25.894
14 Timo Mäkipää +4.567 2:25.944
15 Niko Pajari +4.633 2:26.010
16 Antti Leino +4.667 2:26.044
17 Ari-Matti Rikkinen +4.700 2:26.077
18 Antti Juhani +4.983 2:26.360
19 Ville-Veikko Törmänen +5.000 2:26.377
20 Ville-Veikko Törmänen +5.067 2:26.444
21 Teemu Toikka +5.317 2:26.694
22 Antti Leino +5.383 2:26.760
23 Markus Huhtala +5.433 2:26.810
24 HenriH +6.983 2:28.360
25 Teemu Toikka +7.217 2:28.594
26 Timo Ekegren +7.750 2:29.127
27 Matti Sipilä +7.800 2:29.177
28 Markus Määttänen +8.100 2:29.477
29 Markus Huhtala +8.267 2:29.644
30 Heikki Ruotsalainen +8.650 2:30.027
31 Antti Juhani +8.766 2:30.143
32 Heikki Ruotsalainen +9.033 2:30.410
33 Olli Heikkinen +9.183 2:30.560
34 Timo Mikkola +9.416 2:30.793
35 HenriH +9.733 2:31.110
36 Timo Ekegren +9.850 2:31.227
37 Olli Heikkinen +9.966 2:31.343
38 Matti Sipilä +10.700 2:32.077
39 Timo Mikkola +10.766 2:32.143
40 Elias Mäntynen +11.233 2:32.610
41 lstara +11.283 2:32.660
42 Ilkka Nuutinen +11.833 2:33.210
43 lstara +12.183 2:33.560
44 Pasi Vainionperä +12.766 2:34.143
45 Teemu Miettunen +13.000 2:34.377
46 Markus Määttänen +13.283 2:34.660
47 Teemu Kainulainen +14.116 2:35.493
48 Petteri Kitinprami +15.066 2:36.443
49 Pasi Vainionperä +15.300 2:36.677
50 Ilkka Nuutinen +17.116 2:38.493
51 Juhani Rintala +17.583 2:38.960
52 Samppa Tynkkynen +18.549 2:39.926
53 Teemu Kainulainen +18.583 2:39.960
54 Simo Viinanen +19.483 2:40.860
55 Juhani Rintala +19.716 2:41.093
56 Hannu Vallin +22.366 2:43.743
57 Ville Pentikäinen +24.316 2:45.693
58 Samppa Tynkkynen +25.616 2:46.993
59 Hannu Vallin +30.632 2:52.009
60 Ismo Katas +41.415 3:02.792
61 Kim Eriksson +41.832 3:03.209
62 Valtteri Alander +42.898 3:04.275
63 Valtteri Alander +43.932 3:05.309
64 Marko Laitinen +44.298 3:05.675
65 Kim Eriksson +44.932 3:06.309
66 Ari-Matti Rikkinen +44.948 3:06.325
67 Ismo Katas +45.865 3:07.242
68 Niko Pajari +46.415 3:07.792
69 Ville-Veikko Törmänen +47.465 3:08.842
70 Marko Salminen +47.648 3:09.025
71 Marko Laitinen +47.665 3:09.042
72 Teemu Toikka +48.265 3:09.642
73 Kim Eriksson +48.465 3:09.842
74 Matti Sipilä +49.132 3:10.509
75 Marko Salminen +49.248 3:10.625
76 Ari-Matti Rikkinen +49.298 3:10.675
77 Antti Leino +49.315 3:10.692
78 Markus Määttänen +49.682 3:11.059
79 Ari-Matti Rikkinen +50.015 3:11.392
80 Niko Pajari +50.232 3:11.609
81 HenriH +50.248 3:11.625
82 Kim Eriksson +50.282 3:11.659
83 Marko Laitinen +50.481 3:11.858
84 Antti Juhani +50.698 3:12.075
85 Ismo Katas +50.998 3:12.375
86 Ari-Matti Rikkinen +50.998 3:12.375
87 Ville-Veikko Törmänen +51.098 3:12.475
88 Timo Mäkipää +51.665 3:13.042
89 Ismo Katas +52.065 3:13.442
90 Ville-Veikko Törmänen +52.365 3:13.742
91 Markus Huhtala +52.415 3:13.792
92 Timo Mikkola +52.431 3:13.808
93 Valtteri Alander +52.465 3:13.842
94 Ilkka Nuutinen +53.015 3:14.392
95 Valtteri Alander +53.215 3:14.592
96 Antti Leino +53.331 3:14.708
97 Niko Pajari +53.948 3:15.325
98 Timo Mikkola +53.965 3:15.342
99 Niko Pajari +54.148 3:15.525
100 lstara +54.181 3:15.558
101 Teemu Kainulainen +54.381 3:15.758
102 Ville-Veikko Törmänen +54.381 3:15.758
103 lstara +54.615 3:15.992
104 HenriH +54.831 3:16.208
105 Simo Viinanen +55.015 3:16.392
106 Antti Juhani +55.215 3:16.592
107 Markus Huhtala +55.248 3:16.625
108 Olli Heikkinen +55.898 3:17.275
109 Antti Leino +56.015 3:17.392
110 Teemu Miettunen +56.448 3:17.825
111 Markus Määttänen +56.631 3:18.008
112 Timo Mikkola +56.665 3:18.042
113 Ilkka Nuutinen +57.081 3:18.458
114 Antti Leino +57.131 3:18.508
115 Marko Salminen +57.198 3:18.575
116 Samppa Tynkkynen +57.248 3:18.625
117 Antti Juhani +57.315 3:18.692
118 Teemu Kainulainen +57.381 3:18.758
119 Petteri Kitinprami +57.498 3:18.875
120 Timo Ekegren +57.615 3:18.992
121 Teemu Toikka +57.765 3:19.142
122 Heikki Ruotsalainen +57.798 3:19.175
123 Heikki Ruotsalainen +57.848 3:19.225
124 Timo Mäkipää +58.098 3:19.475
125 Matti Sipilä +58.248 3:19.625
126 Antti Juhani +58.348 3:19.725
127 Elias Mäntynen +58.365 3:19.742
128 Olli Heikkinen +58.498 3:19.875
129 Heikki Ruotsalainen +58.948 3:20.325
130 Timo Ekegren +59.098 3:20.475
131 Ilkka Nuutinen +59.114 3:20.491
132 Timo Mikkola +59.614 3:20.991
133 Heikki Ruotsalainen +59.764 3:21.141
134 HenriH +60.398 3:21.775
135 Pasi Vainionperä +60.548 3:21.925
136 Markus Huhtala +61.048 3:22.425
137 Samppa Tynkkynen +61.214 3:22.591
138 Olli Heikkinen +61.298 3:22.675
139 Juhani Rintala +61.431 3:22.808
140 Marko Laitinen +61.431 3:22.808
141 Ilkka Nuutinen +62.114 3:23.491
142 Timo Mäkipää +62.131 3:23.508
143 lstara +62.164 3:23.541
144 Olli Heikkinen +62.314 3:23.691
145 Markus Määttänen +62.914 3:24.291
146 HenriH +62.981 3:24.358
147 Markus Huhtala +63.064 3:24.441
148 lstara +63.914 3:25.291
149 Timo Ekegren +63.998 3:25.375
150 Juhani Rintala +64.198 3:25.575
151 Ville Pentikäinen +64.831 3:26.208
152 Samppa Tynkkynen +66.498 3:27.875
153 Pasi Vainionperä +69.181 3:30.558
154 Pasi Vainionperä +69.214 3:30.591
155 Timo Mäkipää +70.864 3:32.241
156 Marko Salminen +71.431 3:32.808
157 Juhani Rintala +71.797 3:33.174
158 Samppa Tynkkynen +71.814 3:33.191
159 Timo Ekegren +72.997 3:34.374
160 Pasi Vainionperä +73.747 3:35.124
161 Teemu Kainulainen +73.797 3:35.174
162 Matti Sipilä +74.081 3:35.458
163 Teemu Toikka +77.581 3:38.958
164 Hannu Vallin +78.047 3:39.424
165 Hannu Vallin +78.480 3:39.857
166 Matti Sipilä +81.698 3:43.075
167 Hannu Vallin +86.047 3:47.424
168 Juhani Rintala +92.630 3:54.007
169 Teemu Kainulainen +95.614 3:56.991
170 Kim Eriksson +233.191 6:14.568
171 Ismo Katas +233.807 6:15.184
172 Ismo Katas +235.074 6:16.451
173 Ari-Matti Rikkinen +235.607 6:16.984
174 Kim Eriksson +236.357 6:17.734
175 Ari-Matti Rikkinen +237.241 6:18.618
176 Valtteri Alander +238.307 6:19.684
177 Marko Salminen +238.791 6:20.168
178 Valtteri Alander +238.857 6:20.234
179 Ville-Veikko Törmänen +240.657 6:22.034
180 Timo Mäkipää +241.474 6:22.851
181 Marko Salminen +242.274 6:23.651
182 Niko Pajari +243.157 6:24.534
183 HenriH +244.274 6:25.651
184 Teemu Toikka +244.624 6:26.001
185 Antti Leino +244.707 6:26.084
186 Marko Laitinen +245.474 6:26.851
187 Ville-Veikko Törmänen +246.140 6:27.517
188 Antti Leino +246.874 6:28.251
189 Markus Huhtala +247.824 6:29.201
190 Niko Pajari +248.157 6:29.534
191 Timo Mikkola +249.024 6:30.401
192 HenriH +249.424 6:30.801
193 Antti Juhani +249.474 6:30.851
194 Antti Juhani +249.907 6:31.284
195 Ilkka Nuutinen +250.523 6:31.900
196 Timo Mikkola +250.873 6:32.250
197 Timo Ekegren +251.823 6:33.200
198 Markus Huhtala +252.590 6:33.967
199 Matti Sipilä +254.373 6:35.750
200 Teemu Kainulainen +254.390 6:35.767
201 Timo Mäkipää +254.857 6:36.234
202 Markus Määttänen +255.307 6:36.684
203 Heikki Ruotsalainen +255.373 6:36.750
204 Petteri Kitinprami +256.357 6:37.734
205 Timo Ekegren +256.623 6:38.000
206 Teemu Kainulainen +257.440 6:38.817
207 Olli Heikkinen +258.123 6:39.500
208 Matti Sipilä +259.356 6:40.733
209 Olli Heikkinen +259.523 6:40.900
210 Ilkka Nuutinen +259.840 6:41.217
211 lstara +260.973 6:42.350
212 lstara +261.656 6:43.033
213 Markus Määttänen +261.790 6:43.167
214 Teemu Miettunen +262.040 6:43.417
215 Pasi Vainionperä +265.490 6:46.867
216 Juhani Rintala +266.690 6:48.067
217 Teemu Toikka +267.040 6:48.417
218 Samppa Tynkkynen +267.873 6:49.250
219 Ville Pentikäinen +271.023 6:52.400
220 Pasi Vainionperä +273.689 6:55.066
221 Marko Laitinen +274.306 6:55.683
222 Juhani Rintala +279.706 7:01.083
223 Hannu Vallin +279.856 7:01.233
224 Samppa Tynkkynen +281.156 7:02.533
225 Hannu Vallin +294.688 7:16.065
226 Heikki Ruotsalainen +319.255 7:40.632
227 Hannu Vallin +758.623 15:00.000
228 Teemu Toikka +758.623 15:00.000
229 Petteri Kitinprami +758.623 15:00.000
230 Teemu Miettunen +758.623 15:00.000
231 Ville Pentikäinen +758.623 15:00.000
232 Kim Eriksson +1,644.782 29:46.159
233 Ismo Katas +1,650.380 29:51.757
234 Elias Mäntynen +1,658.623 30:00.000
235 Simo Viinanen +1,658.623 30:00.000
236 Valtteri Alander +1,662.613 30:03.990
237 Ari-Matti Rikkinen +1,665.563 30:06.940
238 Ville-Veikko Törmänen +1,691.812 30:33.189
239 Niko Pajari +1,694.846 30:36.223
240 Marko Salminen +1,701.596 30:42.973
241 Antti Leino +1,707.062 30:48.439
242 Marko Laitinen +1,717.944 30:59.321
243 Antti Juhani +1,724.345 31:05.722
244 HenriH +1,728.511 31:09.888
245 Timo Mikkola +1,732.393 31:13.770
246 Markus Huhtala +1,735.528 31:16.905
247 Timo Mäkipää +1,736.878 31:18.255
248 Ilkka Nuutinen +1,760.275 31:41.652
249 Olli Heikkinen +1,764.442 31:45.819
250 Timo Ekegren +1,769.393 31:50.770
251 lstara +1,770.608 31:51.985
252 Matti Sipilä +1,785.027 32:06.404
253 Teemu Kainulainen +1,815.341 32:36.718
254 Heikki Ruotsalainen +1,816.308 32:37.685
255 Pasi Vainionperä +1,829.574 32:50.951
256 Samppa Tynkkynen +1,839.607 33:00.984
257 Juhani Rintala +1,861.390 33:22.767
258 Markus Määttänen
259 Markus Määttänen
260 Hannu Vallin
261 Teemu Toikka
262 Petteri Kitinprami
263 Teemu Miettunen
264 Ville Pentikäinen
265 Elias Mäntynen
266 Simo Viinanen