Päivämäärä: 14.5.2023 klo 18:30
Rata: WeatherTech Raceway Laguna Seca
Kilpailun pituus: 37 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kisan aika radalla: Late Morning
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
23 | Joonas Itkonen | BetelgeuzeFIN / Stossila Racing #23 / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
27 | Tomi Karhukorpi | tomikk_ / F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
57 | Simo Holm | F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
63 | Ari-Pekka Aarnivirta | aapeee100 /GTFR/ team Underdogs | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
72 | Makke Rikberg | EkkamGrebkir/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
92 | Janne Mattila | Racing Team Finlanders ry | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/ST-eSports/F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
157 | Joni Lehto | JoS1507/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
Kuljettajia yhteensä: 17 |