Kilpailun tulokset F.A.S.T. - Back2Basics - 2021

Osakilpailu 1 (N200) @ Autódromo de Interlagos
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Kasper Karvonen Honda S2000 '99 N200 1
2 Joni Räisänen Honda S2000 '99 N200 1
3 Jani raudasoja Honda S2000 '99 N200 1
4 Timo Ekegren Honda S2000 '99 N200 1
5 Petri Åberg Honda S2000 '99 N200 1
6 Terho Parikka Honda S2000 '99 N200 1
7 Jussi Saaristo Honda S2000 '99 N200 1
8 Marko Häyrinen Honda S2000 '99 N200 1
9 Kari Laitinen Honda S2000 '99 N200 1
10 Onni Ahonen Honda S2000 '99 N200 1
11 Markus Viitanen Honda S2000 '99 N200 1
12 Jyrki Suominen Honda S2000 '99 N200 1
13 Mikko Autiosaari Honda S2000 '99 N200 1
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Kasper Karvonen Honda S2000 '99 N200 1
2 Joni Räisänen Honda S2000 '99 N200 1
3 Jani raudasoja Honda S2000 '99 N200 1
4 Jussi Saaristo Honda S2000 '99 N200 1
5 Timo Ekegren Honda S2000 '99 N200 1
6 Marko Häyrinen Honda S2000 '99 N200 1
7 Petri Åberg Honda S2000 '99 N200 1
8 Markus Viitanen Honda S2000 '99 N200 1
9 Terho Parikka Honda S2000 '99 N200 1
10 Onni Ahonen Honda S2000 '99 N200 1
11 Kari Laitinen Honda S2000 '99 N200 1
12 Jyrki Suominen Honda S2000 '99 N200 1
13 Mikko Autiosaari Honda S2000 '99 N200 DNF 1
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Kasper Karvonen Honda S2000 '99 N200 1:56.973
2 Jani raudasoja Honda S2000 '99 N200 +0.600 1:57.573
3 Joni Räisänen Honda S2000 '99 N200 +0.689 1:57.662
4 Timo Ekegren Honda S2000 '99 N200 +0.795 1:57.768
5 Terho Parikka Honda S2000 '99 N200 +0.846 1:57.819
6 Markus Viitanen Honda S2000 '99 N200 +1.014 1:57.987
7 Petri Åberg Honda S2000 '99 N200 +1.022 1:57.995
8 Marko Häyrinen Honda S2000 '99 N200 +1.327 1:58.300
9 Kari Laitinen Honda S2000 '99 N200 +2.115 1:59.088
10 Onni Ahonen Honda S2000 '99 N200 +2.174 1:59.147
11 Jyrki Suominen Honda S2000 '99 N200 +3.178 2:00.151
12 Mikko Autiosaari Honda S2000 '99 N200 +3.592 2:00.565