Kilpailun tulokset F.A.S.T. - Porsche Challenge - 2021

Osakilpailu 4 @ WeatherTech Raceway Laguna Seca
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Kasper Karvonen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 170
2 Olli Jääskeläinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 154
3 Juha Heikkilä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 141
4 Simon Westerlund Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 120
5 Jussi Saaristo Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 Pen -9p 102
6 Sami Takkinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 102
7 Teijo Saarinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 96
8 Timo Mälkönen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 90
9 Keijo Kallio Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 84
10 Janne Saarni Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 78
11 Teemu "Teukka" Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 72
12 Anton Ketola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 69
13 Joni Keski-Jyrä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 66
14 Janne Rintala Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 63
15 Antero Talja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 60
16 Joni Räisänen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 57
17 Jere Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 54
18 Juha Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 51
19 Ville Halén Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 48
20 Johnny Oksa Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 45
21 Jarkko Blomqvist Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 42
22 Kari Laitinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 39
23 Jani raudasoja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 36
24 Joni Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 33
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
1 Keijo Kallio Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 170
2 Joni Keski-Jyrä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 154
3 Simon Westerlund Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 FL +6p 1:29.973 141
4 Janne Rintala Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 120
5 Jussi Saaristo Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 111
6 Olli Jääskeläinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 102
7 Anton Ketola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 96
8 Teemu "Teukka" Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 90
9 Timo Mälkönen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 84
10 Janne Saarni Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 78
11 Teijo Saarinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 72
12 Antero Talja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 69
13 Sami Takkinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 66
14 Kasper Karvonen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 63
15 Juha Heikkilä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 60
16 Juha Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 57
17 Ville Halén Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 54
18 Jani raudasoja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 51
19 Joni Räisänen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 48
20 Jere Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 45
21 Jarkko Blomqvist Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 42
22 Johnny Oksa Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 39
23 Kari Laitinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 36
24 Joni Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 33
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Joni Keski-Jyrä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 1:26.838
2 Keijo Kallio Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.143 1:26.981
3 Olli Jääskeläinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.217 1:27.055
4 Simon Westerlund Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.288 1:27.126
5 Janne Rintala Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.508 1:27.346
6 Jussi Saaristo Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.594 1:27.432
7 Janne Saarni Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.879 1:27.717
8 Anton Ketola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.894 1:27.732
9 Teemu "Teukka" Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.926 1:27.764
10 Timo Mälkönen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +0.978 1:27.816
11 Sami Takkinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.038 1:27.876
12 Juha Heikkilä Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.045 1:27.883
13 Antero Talja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.084 1:27.922
14 Teijo Saarinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.196 1:28.034
15 Kasper Karvonen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.260 1:28.098
16 Ville Halén Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.338 1:28.176
17 Jere Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.371 1:28.209
18 Juha Jaakkola Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.477 1:28.315
19 Joni Räisänen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.527 1:28.365
20 Jarkko Blomqvist Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.926 1:28.764
21 Johnny Oksa Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +1.929 1:28.767
22 Jani raudasoja Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +2.088 1:28.926
23 Joni Lehto Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +2.383 1:29.221
24 Kari Laitinen Porsche Cayman GT4 Clubsport `16 Gr.4 +2.538 1:29.376