Päivämäärä: 14.3.2021 klo 18:00
Rata: Goodwood Motor Circuit
Kilpailun pituus: 55 minuuttia
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Osakilpailu 1:
14.3. klo 18:00
Goodwood Motor Circuit
AIKA RADALLA: 13:15
AUTO:
N300
911 TURBO 1981
100.000cr
TEHO: 301hp (102%)
PAINO: 1144kg (88%)
RENGAS:
Sports Medium (SM)
KULUT:
Rengas: 5x
Bensa: 2x
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Olli Jääskeläinen | HornetUnited2 - FAST | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
7 | Sami Keskinen | HappyRollingDog | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Porsche 911 Turbo '81 N300 |
10 | Henri Makkonen | N1smo_88 / F.A.S.T | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
47 | Juha Jaakkola | Judevain | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
59 | lstara | lstara | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
77 | Jarkko Blomqvist | blunkke, Racing Team Finlanders RY | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
85 | Joni Keski-Jyrä | Porsche 911 Turbo '81 N300 | |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
92 | Jouni Piisilä | Jiipee-92 | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
101 | Jukka Haanpää | FAST / EnergyX / #101 | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
157 | Joni Lehto | Porsche 911 Turbo '81 N300 | |
228 | Johnny Oksa | JohnnyKvist/Racing Team Finlanders Ry | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Porsche 911 Turbo '81 N300 |
Kuljettajia yhteensä: 19 |