Päivämäärä: 16.8.2020 klo 18:30
Rata: Nürburgring GP/F
Kilpailun pituus: 25 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
AIKA RADALLA / OLOSUHTEET:
Morning 08:00 / sunny
Kisasessio (alustava arvio, F1 kilpailuiden ajankohdat saattavat hieman muuttaa tätä)
18:00 - 18:30 vapaat harkat
18:30 - 18:50 aika-ajo / karsinta (15min)
18:50 - 19:15 tulosten käsittely, huoneisiin jako ja testistartit
19:30 - 20:15 kilpailu
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
2 | Kasper Karvonen | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
3 | Kari Kekkonen | Garyoakffxiv - FAST | Volkswagen Beetle Gr.3 |
5 | Jyri Kujansuu | FAST //Seksmanni// | Volkswagen Beetle Gr.3 |
7 | Sami Keskinen | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Volkswagen Beetle Gr.3 |
10 | Henri Makkonen | N1smo_88 / F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
17 | Teemu Hiltunen | teemuqi | Volkswagen Beetle Gr.3 |
23 | Silver Piirmets | GTPlanet.eu Estonia / puistumees1 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
26 | Toni Pitkänen | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
28 | Patrik Parkkonen | F.A.S.T. - Parkkipate | Volkswagen Beetle Gr.3 |
29 | Eemil Olkkola | TheGreatGoals - F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
30 | Miika kylänkoski | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
47 | Juha Jaakkola | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Volkswagen Beetle Gr.3 |
56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren | Volkswagen Beetle Gr.3 |
69 | Aleksi Voutilainen | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
76 | Ville Halén | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / willy_76 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
87 | Atte Lehkonen | KoverinKiitäjät/Alffi87 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
88 | Ville Suolanen | God_Goggu / F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
93 | Nippe_93 | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / L_B_o_t | Volkswagen Beetle Gr.3 |
157 | Joni Lehto | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
995 | Oliver Raittinen | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
Kuljettajia yhteensä: 26 |