Päivämäärä: 20.5.2018 klo 18:00
Rata: Tsukuba Circuit
Kilpailun pituus: 60 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
3 | Kari Kekkonen | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Audi R8 LMS Audi Sport Team WRT '15 Gr.3 |
7 | Keijo Kekkonen | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 Gr.3 |
14 | Pekka Hätinen | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 Gr.3 | |
15 | Niko Pajari | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 | |
73 | Petri P. Korpela | Alfa Romeo 4C Gr.3 | |
113 | Johannes Luukkanen | Porsche 911 RSR (991) '17 Gr.3 | |
195 | Juuso Heinonen | Volkswagen GTI VGT Gr.3 | |
Kuljettajia yhteensä: 7 |