Kilpailun tulokset Dirt Rally - Talvi CUP 2016

Ruotsin Ralli @ Ruotsi
  Nimi Ero Nop. kier. Pisteet
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 3:17.892
2 Ismo Katas +2.000 3:19.892
3 Valtteri Alander +4.333 3:22.225
4 Klaus Kivekäs +4.483 3:22.375
5 Niko Pajari +6.516 3:24.408
6 Olli Heikkinen +9.566 3:27.458
7 Ville-Veikko Törmänen +9.799 3:27.691
8 Antti Leino +11.766 3:29.658
9 Timo Mikkola +11.949 3:29.841
10 Timo Mäkipää +17.166 3:35.058
11 Teemu Miettunen +22.232 3:40.124
12 lstara +24.399 3:42.291
13 Juuso Ketonen +24.865 3:42.757
14 Jarkko Huilla +27.815 3:45.707
15 Pasi Vainionperä +28.182 3:46.074
16 Juho Tillonen +31.232 3:49.124
17 Teemu Kainulainen +35.598 3:53.490
18 Teemu Pohja +35.948 3:53.840
19 Marko Saksi +55.648 4:13.540
20 Hannu Vallin +702.108 15:00.000
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 2:45.693
2 Ismo Katas +1.683 2:47.376
3 Klaus Kivekäs +2.633 2:48.326
4 Ville-Veikko Törmänen +6.566 2:52.259
5 Valtteri Alander +6.883 2:52.576
6 Olli Heikkinen +6.916 2:52.609
7 Antti Leino +7.416 2:53.109
8 Timo Mikkola +9.716 2:55.409
9 Niko Pajari +10.183 2:55.876
10 Timo Mäkipää +11.666 2:57.359
11 Teemu Miettunen +15.583 3:01.276
12 Juho Tillonen +16.149 3:01.842
13 Jarkko Huilla +18.266 3:03.959
14 lstara +20.049 3:05.742
15 Teemu Pohja +20.466 3:06.159
16 Pasi Vainionperä +20.666 3:06.359
17 Teemu Kainulainen +22.299 3:07.992
18 Juuso Ketonen +24.399 3:10.092
19 Marko Saksi +33.249 3:18.942
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 5:31.036
2 Klaus Kivekäs +1.850 5:32.886
3 Valtteri Alander +7.233 5:38.269
4 Ismo Katas +12.200 5:43.236
5 Ville-Veikko Törmänen +14.066 5:45.102
6 Niko Pajari +14.400 5:45.436
7 Olli Heikkinen +18.133 5:49.169
8 Antti Leino +20.849 5:51.885
9 Timo Mikkola +22.833 5:53.869
10 Juuso Ketonen +32.049 6:03.085
11 Juho Tillonen +43.149 6:14.185
12 lstara +46.065 6:17.101
13 Teemu Miettunen +46.648 6:17.684
14 Teemu Pohja +56.981 6:28.017
15 Jarkko Huilla +58.998 6:30.034
16 Teemu Kainulainen +62.564 6:33.600
17 Pasi Vainionperä +71.881 6:42.917
18 Marko Saksi +73.681 6:44.717
19 Timo Mäkipää +94.330 7:05.366
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 2:10.361
2 Ari-Matti Rikkinen +1.133 2:11.494
3 Ismo Katas +5.700 2:16.061
4 Valtteri Alander +8.500 2:18.861
5 Olli Heikkinen +12.633 2:22.994
6 Niko Pajari +12.649 2:23.010
7 Antti Leino +14.099 2:24.460
8 Timo Mikkola +14.366 2:24.727
9 Ville-Veikko Törmänen +15.483 2:25.844
10 Timo Mäkipää +18.833 2:29.194
11 Juuso Ketonen +20.366 2:30.727
12 Teemu Miettunen +20.999 2:31.360
13 Jarkko Huilla +21.882 2:32.243
14 lstara +22.466 2:32.827
15 Juho Tillonen +22.899 2:33.260
16 Pasi Vainionperä +25.032 2:35.393
17 Teemu Pohja +26.349 2:36.710
18 Teemu Kainulainen +28.765 2:39.126
19 Marko Saksi +39.732 2:50.093
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 3:15.775
2 Klaus Kivekäs +1.583 3:17.358
3 Ismo Katas +2.850 3:18.625
4 Niko Pajari +7.300 3:23.075
5 Ville-Veikko Törmänen +9.066 3:24.841
6 Antti Leino +11.033 3:26.808
7 Olli Heikkinen +13.866 3:29.641
8 Timo Mikkola +15.049 3:30.824
9 Valtteri Alander +16.916 3:32.691
10 Timo Mäkipää +22.616 3:38.391
11 Juho Tillonen +23.032 3:38.807
12 Teemu Miettunen +25.532 3:41.307
13 Teemu Pohja +26.066 3:41.841
14 Jarkko Huilla +26.849 3:42.624
15 Juuso Ketonen +27.599 3:43.374
16 lstara +28.399 3:44.174
17 Teemu Kainulainen +29.715 3:45.490
18 Pasi Vainionperä +37.582 3:53.357
19 Marko Saksi +39.115 3:54.890
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 2:43.910
2 Klaus Kivekäs +2.583 2:46.493
3 Ismo Katas +3.599 2:47.509
4 Niko Pajari +6.699 2:50.609
5 Timo Mikkola +8.049 2:51.959
6 Antti Leino +10.066 2:53.976
7 Valtteri Alander +10.916 2:54.826
8 Ville-Veikko Törmänen +11.649 2:55.559
9 Juho Tillonen +14.816 2:58.726
10 Timo Mäkipää +15.982 2:59.892
11 Jarkko Huilla +16.749 3:00.659
12 Teemu Miettunen +18.466 3:02.376
13 Olli Heikkinen +18.599 3:02.509
14 Juuso Ketonen +18.766 3:02.676
15 Teemu Pohja +18.866 3:02.776
16 lstara +19.482 3:03.392
17 Pasi Vainionperä +23.465 3:07.375
18 Teemu Kainulainen +26.515 3:10.425
19 Marko Saksi +30.082 3:13.992
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 5:28.836
2 Ari-Matti Rikkinen +1.234 5:30.070
3 Ismo Katas +4.167 5:33.003
4 Niko Pajari +16.216 5:45.052
5 Antti Leino +26.199 5:55.035
6 Valtteri Alander +26.333 5:55.169
7 Timo Mikkola +31.366 6:00.202
8 Olli Heikkinen +33.199 6:02.035
9 Jarkko Huilla +41.232 6:10.068
10 Ville-Veikko Törmänen +44.015 6:12.851
11 Teemu Miettunen +49.165 6:18.001
12 lstara +57.381 6:26.217
13 Teemu Pohja +61.531 6:30.367
14 Juho Tillonen +62.681 6:31.517
15 Teemu Kainulainen +67.148 6:35.984
16 Pasi Vainionperä +71.764 6:40.600
17 Marko Saksi +140.061 7:48.897
18 Timo Mäkipää +186.613 8:35.449
19 Juuso Ketonen +188.097 8:36.933
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 2:07.411
2 Ari-Matti Rikkinen +4.650 2:12.061
3 Ismo Katas +5.483 2:12.894
4 Antti Leino +12.066 2:19.477
5 Olli Heikkinen +14.016 2:21.427
6 Niko Pajari +15.016 2:22.427
7 Jarkko Huilla +15.599 2:23.010
8 Teemu Miettunen +16.816 2:24.227
9 Ville-Veikko Törmänen +17.216 2:24.627
10 Timo Mikkola +17.383 2:24.794
11 Valtteri Alander +18.449 2:25.860
12 Juuso Ketonen +19.033 2:26.444
13 Teemu Pohja +26.482 2:33.893
14 Teemu Kainulainen +27.299 2:34.710
15 lstara +29.999 2:37.410
16 Juho Tillonen +30.432 2:37.843
17 Pasi Vainionperä +50.182 2:57.593
18 Timo Mäkipää +58.248 3:05.659
19 Marko Saksi +88.498 3:35.909
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Ari-Matti Rikkinen 27:27.931
2 Klaus Kivekäs +6.115 27:34.046
3 Ismo Katas +30.665 27:58.596
4 Niko Pajari +81.962 28:49.893
5 Valtteri Alander +92.546 29:00.477
6 Antti Leino +106.477 29:14.408
7 Olli Heikkinen +119.911 29:27.842
8 Ville-Veikko Törmänen +120.843 29:28.774
9 Timo Mikkola +123.694 29:31.625
10 Teemu Miettunen +208.424 30:56.355
11 Jarkko Huilla +220.373 31:08.304
12 Juho Tillonen +237.373 31:25.304
13 lstara +241.223 31:29.154
14 Teemu Pohja +265.672 31:53.603
15 Teemu Kainulainen +292.886 32:20.817
16 Pasi Vainionperä +321.737 32:49.668
17 Juuso Ketonen +348.157 33:16.088
18 Timo Mäkipää +418.437 34:26.368
19 Marko Saksi +493.049 35:40.980
20 Hannu Vallin
  Nimi Ero Nop. kier.
1 Klaus Kivekäs 2:07.411
2 Klaus Kivekäs +2.950 2:10.361
3 Ari-Matti Rikkinen +4.083 2:11.494
4 Ari-Matti Rikkinen +4.650 2:12.061
5 Ismo Katas +5.483 2:12.894
6 Ismo Katas +8.650 2:16.061
7 Valtteri Alander +11.450 2:18.861
8 Antti Leino +12.066 2:19.477
9 Olli Heikkinen +14.016 2:21.427
10 Niko Pajari +15.016 2:22.427
11 Olli Heikkinen +15.583 2:22.994
12 Niko Pajari +15.599 2:23.010
13 Jarkko Huilla +15.599 2:23.010
14 Teemu Miettunen +16.816 2:24.227
15 Antti Leino +17.049 2:24.460
16 Ville-Veikko Törmänen +17.216 2:24.627
17 Timo Mikkola +17.316 2:24.727
18 Timo Mikkola +17.383 2:24.794
19 Ville-Veikko Törmänen +18.433 2:25.844
20 Valtteri Alander +18.449 2:25.860
21 Juuso Ketonen +19.033 2:26.444
22 Timo Mäkipää +21.783 2:29.194
23 Juuso Ketonen +23.316 2:30.727
24 Teemu Miettunen +23.949 2:31.360
25 Jarkko Huilla +24.832 2:32.243
26 lstara +25.416 2:32.827
27 Juho Tillonen +25.849 2:33.260
28 Teemu Pohja +26.482 2:33.893
29 Teemu Kainulainen +27.299 2:34.710
30 Pasi Vainionperä +27.982 2:35.393
31 Teemu Pohja +29.299 2:36.710
32 lstara +29.999 2:37.410
33 Juho Tillonen +30.432 2:37.843
34 Teemu Kainulainen +31.715 2:39.126
35 Ari-Matti Rikkinen +36.499 2:43.910
36 Ari-Matti Rikkinen +38.282 2:45.693
37 Klaus Kivekäs +39.082 2:46.493
38 Ismo Katas +39.965 2:47.376
39 Ismo Katas +40.098 2:47.509
40 Klaus Kivekäs +40.915 2:48.326
41 Marko Saksi +42.682 2:50.093
42 Niko Pajari +43.198 2:50.609
43 Timo Mikkola +44.548 2:51.959
44 Ville-Veikko Törmänen +44.848 2:52.259
45 Valtteri Alander +45.165 2:52.576
46 Olli Heikkinen +45.198 2:52.609
47 Antti Leino +45.698 2:53.109
48 Antti Leino +46.565 2:53.976
49 Valtteri Alander +47.415 2:54.826
50 Timo Mikkola +47.998 2:55.409
51 Ville-Veikko Törmänen +48.148 2:55.559
52 Niko Pajari +48.465 2:55.876
53 Timo Mäkipää +49.948 2:57.359
54 Pasi Vainionperä +50.182 2:57.593
55 Juho Tillonen +51.315 2:58.726
56 Timo Mäkipää +52.481 2:59.892
57 Jarkko Huilla +53.248 3:00.659
58 Teemu Miettunen +53.865 3:01.276
59 Juho Tillonen +54.431 3:01.842
60 Teemu Miettunen +54.965 3:02.376
61 Olli Heikkinen +55.098 3:02.509
62 Juuso Ketonen +55.265 3:02.676
63 Teemu Pohja +55.365 3:02.776
64 lstara +55.981 3:03.392
65 Jarkko Huilla +56.548 3:03.959
66 Timo Mäkipää +58.248 3:05.659
67 lstara +58.331 3:05.742
68 Teemu Pohja +58.748 3:06.159
69 Pasi Vainionperä +58.948 3:06.359
70 Pasi Vainionperä +59.964 3:07.375
71 Teemu Kainulainen +60.581 3:07.992
72 Juuso Ketonen +62.681 3:10.092
73 Teemu Kainulainen +63.014 3:10.425
74 Marko Saksi +66.581 3:13.992
75 Ari-Matti Rikkinen +68.364 3:15.775
76 Klaus Kivekäs +69.947 3:17.358
77 Ari-Matti Rikkinen +70.481 3:17.892
78 Ismo Katas +71.214 3:18.625
79 Marko Saksi +71.531 3:18.942
80 Ismo Katas +72.481 3:19.892
81 Valtteri Alander +74.814 3:22.225
82 Klaus Kivekäs +74.964 3:22.375
83 Niko Pajari +75.664 3:23.075
84 Niko Pajari +76.997 3:24.408
85 Ville-Veikko Törmänen +77.430 3:24.841
86 Antti Leino +79.397 3:26.808
87 Olli Heikkinen +80.047 3:27.458
88 Ville-Veikko Törmänen +80.280 3:27.691
89 Olli Heikkinen +82.230 3:29.641
90 Antti Leino +82.247 3:29.658
91 Timo Mikkola +82.430 3:29.841
92 Timo Mikkola +83.413 3:30.824
93 Valtteri Alander +85.280 3:32.691
94 Timo Mäkipää +87.647 3:35.058
95 Marko Saksi +88.498 3:35.909
96 Timo Mäkipää +90.980 3:38.391
97 Juho Tillonen +91.396 3:38.807
98 Teemu Miettunen +92.713 3:40.124
99 Teemu Miettunen +93.896 3:41.307
100 Teemu Pohja +94.430 3:41.841
101 lstara +94.880 3:42.291
102 Jarkko Huilla +95.213 3:42.624
103 Juuso Ketonen +95.346 3:42.757
104 Juuso Ketonen +95.963 3:43.374
105 lstara +96.763 3:44.174
106 Teemu Kainulainen +98.079 3:45.490
107 Jarkko Huilla +98.296 3:45.707
108 Pasi Vainionperä +98.663 3:46.074
109 Juho Tillonen +101.713 3:49.124
110 Pasi Vainionperä +105.946 3:53.357
111 Teemu Kainulainen +106.079 3:53.490
112 Teemu Pohja +106.429 3:53.840
113 Marko Saksi +107.479 3:54.890
114 Marko Saksi +126.129 4:13.540
115 Klaus Kivekäs +201.425 5:28.836
116 Ari-Matti Rikkinen +202.659 5:30.070
117 Ari-Matti Rikkinen +203.625 5:31.036
118 Klaus Kivekäs +205.475 5:32.886
119 Ismo Katas +205.592 5:33.003
120 Valtteri Alander +210.858 5:38.269
121 Ismo Katas +215.825 5:43.236
122 Niko Pajari +217.641 5:45.052
123 Ville-Veikko Törmänen +217.691 5:45.102
124 Niko Pajari +218.025 5:45.436
125 Olli Heikkinen +221.758 5:49.169
126 Antti Leino +224.474 5:51.885
127 Timo Mikkola +226.458 5:53.869
128 Antti Leino +227.624 5:55.035
129 Valtteri Alander +227.758 5:55.169
130 Timo Mikkola +232.791 6:00.202
131 Olli Heikkinen +234.624 6:02.035
132 Juuso Ketonen +235.674 6:03.085
133 Jarkko Huilla +242.657 6:10.068
134 Ville-Veikko Törmänen +245.440 6:12.851
135 Juho Tillonen +246.774 6:14.185
136 lstara +249.690 6:17.101
137 Teemu Miettunen +250.273 6:17.684
138 Teemu Miettunen +250.590 6:18.001
139 lstara +258.806 6:26.217
140 Teemu Pohja +260.606 6:28.017
141 Jarkko Huilla +262.623 6:30.034
142 Teemu Pohja +262.956 6:30.367
143 Juho Tillonen +264.106 6:31.517
144 Teemu Kainulainen +266.189 6:33.600
145 Teemu Kainulainen +268.573 6:35.984
146 Pasi Vainionperä +273.189 6:40.600
147 Pasi Vainionperä +275.506 6:42.917
148 Marko Saksi +277.306 6:44.717
149 Timo Mäkipää +297.955 7:05.366
150 Marko Saksi +341.486 7:48.897
151 Timo Mäkipää +388.038 8:35.449
152 Juuso Ketonen +389.522 8:36.933
153 Hannu Vallin +772.589 15:00.000
154 Ari-Matti Rikkinen +1,520.520 27:27.931
155 Klaus Kivekäs +1,526.635 27:34.046
156 Ismo Katas +1,551.185 27:58.596
157 Niko Pajari +1,602.482 28:49.893
158 Valtteri Alander +1,613.066 29:00.477
159 Antti Leino +1,626.997 29:14.408
160 Olli Heikkinen +1,640.431 29:27.842
161 Ville-Veikko Törmänen +1,641.363 29:28.774
162 Timo Mikkola +1,644.214 29:31.625
163 Teemu Miettunen +1,728.944 30:56.355
164 Jarkko Huilla +1,740.893 31:08.304
165 Juho Tillonen +1,757.893 31:25.304
166 lstara +1,761.743 31:29.154
167 Teemu Pohja +1,786.192 31:53.603
168 Teemu Kainulainen +1,813.406 32:20.817
169 Pasi Vainionperä +1,842.257 32:49.668
170 Juuso Ketonen +1,868.677 33:16.088
171 Timo Mäkipää +1,938.957 34:26.368
172 Marko Saksi +2,013.569 35:40.980
173 Hannu Vallin