Päivämäärä: 16.4.2023 klo 18:30
Rata: Watkins Glen Long
Kilpailun pituus: 29 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
Kisan aika radalla: Sunrise
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
3 | Kari Kekkonen | F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
5 | Jani Holopainen | Gr.3 Ford GT Race Car '18 | |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
13 | Matias Vainio | Gr.3 Ford GT Race Car '18 | |
17 | Mikko Pihlajaniemi | Racing Team Finlanders/ FrankBlackIII | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
21 | Mika Huuskonen | MorugaScorpion / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
23 | Joonas Itkonen | BetelgeuzeFIN / Stossila Racing #23 / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
42 | Janne Leinonen | jeielii / Racing Team Finlanders ry / F.A.S.T. / GTFR | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
47 | Juha Jaakkola | Judevain F.A.S.T. |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
54 | Anton Ketola | Antonpoika / GTFR / Trail Braking Racers | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
57 | Simo Holm | F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
63 | Ari-Pekka Aarnivirta | aapeee100 /GTFR/ team Underdogs | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
66 | Sami Anttonen | GT Finland Racers | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
67 | Jari Reinikainen | Racing Team Finlanders ry / Jaristoteles | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
72 | Makke Rikberg | EkkamGrebkir | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
77 | Sami Keskinen | HappyRollingDog - F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
89 | Jani raudasoja | oppaa89 | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
100 | Sami Uosukainen | repairshopman/ST-eSports/F.A.S.T. | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
157 | Joni Lehto | JoS1507/F.A.S.T | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | teuwo82, Racing Team Finlanders RY | Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T Racing Team Finlanders ry |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
930 | Eero Leppänen | Racing Team Finlanders ry eppu1985 |
Gr.3 Ford GT Race Car '18 |
Kuljettajia yhteensä: 23 |