Päivämäärä: 22.11.2020 klo 18:00
Rata: Brands Hatch GP
Kilpailun pituus: 39 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
10:00 Daytime cloudy
Kuljettajalle on jokaiseen kisaan kaikki autot valittavissa, mutta siten, että jokaista autoa tulee käyttää sarjan aikana vain kerran. Jos kuljettaja ei aja kaikkia kisoja, hän ei silti saa osallistua samalla autolla kahdesti.
Auto lukittuu kuljettajan liittyessä karsintalohkoon.
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
1 | Olli Jääskeläinen | HornetUnited2 - FAST | Mazda Atenza Gr.4 |
2 | Jori Oikarinen | McLaren 650S Gr.4 | |
5 | Jyri Kujansuu | FAST //Seksmanni// | Mazda Atenza Gr.4 |
7 | Sami Keskinen | HappyRollingDog | McLaren 650S Gr.4 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Subaru WRX Gr.4 |
15 | Niko Pajari | Finnish Auto Simracing Team | McLaren 650S Gr.4 |
17 | Mikko Pihlajaniemi | Racing Team Finlanders/ FrankBlackIII | McLaren 650S Gr.4 |
22 | Joni Räisänen | joni--1986 F. A. S. T. | Subaru WRX Gr.4 |
25 | Antero Talja | Mielenvikainen96 / F.A.S.T | Subaru WRX Gr.4 |
30 | Miika kylänkoski | Mazda Atenza Gr.4 | |
47 | Juha Jaakkola | Mazda Atenza Gr.4 | |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Mazda Atenza Gr.4 |
59 | lstara | lstara | Subaru WRX Gr.4 |
69 | Mika Vatanen | Racing Team Finlanders Ry / Juuba-Juu | McLaren 650S Gr.4 |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Mazda Atenza Gr.4 |
76 | Ville Halén | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / willy_76 | Mazda Atenza Gr.4 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | McLaren 650S Gr.4 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
86 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | McLaren 650S Gr.4 |
91 | Jarno Raatesalmi | F.A.S.T - Finnish Auto Simracing Team Jazu1991 |
Subaru WRX Gr.4 |
93 | Nippe_93 | Mazda Atenza Gr.4 | |
95 | Janne Laapotti | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / L_B_o_t | Mazda Atenza Gr.4 |
113 | Johannes Luukkanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team | Mazda Atenza Gr.4 |
157 | Joni Lehto | Ford Mustang Gr.4 | |
228 | Johnny Oksa | McLaren 650S Gr.4 | |
401 | Teemu "Teukka" Lehto | Racing Team Finlanders RY | McLaren 650S Gr.4 |
Kuljettajia yhteensä: 26 |