Päivämäärä: 20.9.2020 klo 18:30
Rata: Sardegna - Road Track - A
Kilpailun pituus: 27 kierrosta
Tulokset KisaraportitKilpailun muut tiedot:
AIKA RADALLA / OLOSUHTEET:
Morning 07:00 / sunny
Kisasessio (alustava arvio)
18:00 - 18:30 vapaat harkat
18:30 - 18:50 aika-ajo / karsinta (15min)
18:50 - 19:15 tulosten käsittely, huoneisiin jako ja testistartit
19:30 - 20:15 kilpailu
# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
3 | Kari Kekkonen | Garyoakffxiv - FAST | Volkswagen Beetle Gr.3 |
7 | Sami Keskinen | HappyRollingDog | Volkswagen Beetle Gr.3 |
8 | Sami Takkinen | TiimLahti Tsekkinen |
Volkswagen Beetle Gr.3 |
11 | Sami Kananen | Electricman_1/F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
12 | Heikki Syrjälä | F.A.S.T - Hessu1990 #12 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
23 | Silver Piirmets | GTPlanet.eu Estonia / puistumees1 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
25 | Antero Talja | Mielenvikainen96 / F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
30 | Miika kylänkoski | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
55 | Janne Rintala | UncleHammond | Volkswagen Beetle Gr.3 |
56 | Timo Mälkönen | Temmo_MakLaren | Volkswagen Beetle Gr.3 |
75 | Kari Laitinen | VinkuraKapa / F. A. S. T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
76 | Ville Halén | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team / willy_76 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
78 | Jussi Saaristo | Saarju78 - F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
82 | Markus Viitanen | F.A.S.T. - Finnish Auto Simracing Team //markusVII | Pace Car / Media |
87 | Atte Lehkonen | KoverinKiitäjät/Alffi87 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
88 | Ville Suolanen | God_Goggu / F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
157 | Joni Lehto | Volkswagen Beetle Gr.3 | |
691 | Juha Heikkilä | Funniestcowboy / F.A.S.T | Volkswagen Beetle Gr.3 |
888 | Jussi Eskola | F.A.S.T - Finnish Auto Simracing Team / Jusmo888 | Volkswagen Beetle Gr.3 |
Kuljettajia yhteensä: 19 |