Päivämäärä: 15.4.2018 klo 18:00
Rata: Suzuka Circuit
Kilpailun pituus: 60 minuuttia
Tulokset Kisaraportit# | Nimi | Tiimi | Auto |
---|---|---|---|
3 | Kari Kekkonen | F.A.S.T | Audi R8 LMS Audi Sport Team WRT '15 Gr.3 |
7 | Keijo Kekkonen | FAST - Finnish Auto Simracing Team | Renault Sport R.S.01 GT3 '16 Gr.3 |
8 | Pasi Kallasaari | Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT3 AMG-Team HTP.. Gr.3 | |
15 | Niko Pajari | BMW M6 GT3 M Power Livery '16 Gr.3 | |
19 | Antero Talja | Hyundai Genesis Gr.3 | |
39 | Teijo Ylitalo | F.A.S.T | Aston Martin V12 Vantage GT3 '12 Gr.3 |
195 | Juuso Heinonen | Volkswagen GTI VGT Gr.3 | |
Kuljettajia yhteensä: 7 |